- Подробности
- Опубликовано: 21.11.2014 13:45
Подготовке корабля «Орион» к запуску продолжается. 20 ноября на корабль были установлены аккумуляторные батареи. Кроме того, в среду инженеры протестировали работу системы связи между кораблем и спутниковой ретрансляционной системой TDRS. Сегодня до полета, назначенного на 15:05 мск 4 декабря 2014 года, остается всего 13 дней.
Этапы полета
| Время (от старта) | Описание |
|---|---|
| 0:00:00 | старт |
| 0:03:56 | отделение боковых модулей первой ступени |
| 0:05:33 | отделение центрального модуля |
| 0:05:49 | включение верхней ступени ракеты «Дельта IV Хэви» |
| 0:06:15 | сброс панелей служебного модуля |
| 0:06:20 | увод системы аварийного спасения |
| 0:17:39 | окончание первого включения двигателя верхней ступени |
| 1:55:26 | начало второго включения двигателя верхней ступени |
| 2:00:09 | окончание второго включения двигателя верхней ступени |
| 2:05:00 | первый вход в радиационный пояс Земли, длительность около 15 минут |
| 3:05:00 | достижение максимальной высоты полета, около 5800 км |
| 3:23:41 | отделение верхней ступени и служебного модуля от спускаемого аппарата |
| 3:30:00 | второй вход в радиационный пояс Ван Аллена |
| 4:13:35 | потеря связи, «Орион» входит в верхние слои атмосферы Земли |
| 4:15:03 | пиковый нагрев, приблизительно до 2200 градусов Цельсия |
| 4:16:05 | восстановление связи |
| 4:19:31 | раскрытие тормозной парашютной системы |
| 4:20:38 | раскрытие основной парашютной системы |
| 4:23:20 | приземление в воды Тихого океана со скоростью около 8,9 м в секунду |

